成功案例
项目名称 开工时间 竣工时间 工程规模 投资额 合同额 质量情况
城区主干线路扩建工程(第一册) 2003年11月20日 2003年12月20日 中型 212.4万 54.6万 优良工程
鸿福配线线路扩建工程(第一册) 2004年3月15日 2004年5月5日 小型  146.9万 39.3万 优良工程
黄江镇配线线路扩建工程(第二册) 2004年7月20日 2004年10月20日 小型  105.6万 29.9万 优良工程
长安镇配线线路扩建工程(第四册) 2004年9月20日 2004年11月10日 小型  169.2万 49.6万 优良工程
虎门镇主干线路扩建工程(第一册) 2004年4月25日 2004年7月10日 中型 283.1万 32.8万 优良工程
厚街镇配线线路扩建工程(第二册) 2004年5月15日 2004年7月19日 中型 235.8万 48.9万 优良工程
茶山镇主干线路扩建工程(第一册) 2004年7月8日 2004年8月18日 小型  53万 5.1万 优良工程
长安镇配线线路扩建工程(第一册) 2003年12月18日 2004年3月5日 中型 371.7万 81.9万 优良工程
东莞东泰花园接入网络设备建设工程       828.91万 19.96万 合格
东莞黄江新局长龙、社贝接入网工程       1460.86万 30.74万 合格
东莞石井、桑园、立新、周屋接入网工程       2758.86万 80.77万 合格
东莞东城花园新林、华艺接入网工程        876.86万 16.91万 合格
中堂洪梅新局用户接入网       309.03万 8.55万 合格
中堂麻涌大步用户接入网       557.59万 8.34万 合格
中堂望牛墩旧局用户接入网       314.85万 4.50万 合格